SEMAINE | DU | AU | CASA SUPRANA | CASA INIZIU | VILLA DEA |
---|---|---|---|---|---|
14 | 01/04/2023 | 08/04/2023 | 1200 | 1000 | NC |
15 | 08/04/2023 | 15/04/2023 | 1400 | 1300 | NC |
16 | 15/04/2023 | 22/04/2023 | 1400 | 1300 | NC |
17 | 22/04/2023 | 29/04/2023 | 1600 | 1500 | NC |
18 | 29/04/2023 | 06/05/2023 | 1600 | 1500 | NC |
19 | 06/05/2023 | 13/05/2023 | 1800 | 1700 | NC |
20 | 13/05/2023 | 20/05/2023 | 1800 | 1700 | NC |
21 | 20/05/2023 | 27/05/2023 | 1800 | 1700 | NC |
22 | 27/05/2023 | 03/06/2023 | 1600 | 1800 | NC |
23 | 03/06/2023 | 10/06/2023 | 1600 | 1800 | NC |
24 | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 1600 | 1800 | NC |
25 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 1600 | 1800 | NC |
26 | 24/06/2023 | 01/07/2023 | 2300 | 2500 | NC |
27 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 3350 | 3550 | NC |
28 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 3650 | 3850 | 8900 |
29 | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 3650 | 3850 | 8900 |
30 | 22/07/2023 | 29/07/2023 | 3650 | 3850 | 8900 |
31 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | 3650 | 3850 | 8900 |
32 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | 3650 | 3850 | 8900 |
33 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | 3650 | 3850 | 8900 |
34 | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 2900 | 3100 | 8900 |
35 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 2200 | 2400 | 8900 |
36 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 1600 | 1800 | NC |
37 | 09/09/2023 | 16/09/2023 | 1600 | 1800 | NC |
38 | 16/09/2023 | 23/09/2023 | 1600 | 1800 | NC |
39 | 23/09/2023 | 30/10/2023 | 1600 | 1800 | NC |
40 | 30/10/2023 | 07/10/2023 | 1600 | 1400 | NC |
41 | 07/10/2023 | 14/10/2023 | 1600 | 1400 | NC |
42 | 14/10/2023 | 21/10/2023 | 1400 | 1200 | NC |
43 | 21/10/2023 | 28/10/2023 | 1400 | 1200 | NC |
44 | 28/10/2023 | 04/11/2023 | 1400 | 1200 | NC |
* Hors Saison : durée et prix sur demande